Tabulky velikostí
Tabulka velikostí obuvi:
cm | Velikost Čína | Velikost Evropa | Velikost Británie | Velikost USA |
22 | 34 | 34 | 3,5 | 4,5 |
22,5 | 35 | 35 | 4 | 5 |
23 | 36 | 36 | 4,5 | 5,5 |
23,5 | 37 | 37 | 5 | 6 |
24 | 38 | 38 | 5,5 | 6,5 |
24,5 | 39 | 39 | 6 | 7 |
25 | 40 | 40 | 6,5 | 7,5 |
25,5 | 41 | 41 | 7 | 8 |
26 | 42 | 42 | 7,5 | 8,5 |
26,5 | 43 | 43 | 8 | 9 |
Velikost oblečení:
Specialní: Free size - obvyklá velikost M, ale může se lišit, proto raději zkustě přeměřit dle uvedených hodnot.

A - poprsí
Měřit v okolí lopatek v podpaží a přes co největší část poprsí
B - pás
Měřit v nejužším místě pásu.
C - boky
Měřte v nejširší části boků. (většinou 17 až 22 cm pod pásem)
D - výška
Pro společenské a polesové šaty se měří i výška a to od jamky pod krkem po paty.
Velikostní tabulka v detailu
| velikost | poprsí | pás | boky | konfekční |
|---|---|---|---|---|
| S (small) | 32-34 (81-87 cm) | 23-25 (58-63 cm) | 34-36 (87-92 cm) | 5-7 |
| M (medium) | 34-36 (87-92 cm) | 25-27 (63-68 cm) | 36-38 (92-96,5 cm) | 8-11 |
| L (large) | 36-38 (92-96,5 cm) | 27-29 (68-74 cm) | 38-40 (96,5- 101 cm) | 12-14 |
| XL (Xlarge) | 40-48 (101-121 cm) | 32-37(81-93 cm) | 42-47 (106-121 cm) | 16-22 |
Tabulka velikostí pro společenské a plesové šaty:
Velikost EURO | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Poprsí | 86,5 | 89 | 91,5 | 94 | 97 | 101,5 | 106 | 109 | 114,5 | 119 | 124,5 | 132 | 142 |
Pás | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | 75,5 | 79 | 83 | 86 | 91,5 | 96,5 | 101,5 | 109 | 119 |
Boky | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 106 | 109 | 113,5 | 117 | 122 | 127 | 132 | 140 | 150 |







